| Прайс-лист | |||
| на дополнительно оборудование | |||
| для торговых прицепов и автолавок | |||
| № п/п | Наименование | Описание | Стоимость, руб. |
| Дополнительное оборудование (собственное производство) | |||
| 1 | торговая мебель из ламинированной ДСП | Изготавливается из ламинированной ДСП. В данную позицию входит: полки для торговли хлебом, промтоварами, овощными и др. продуктами, экспозиционная витрина | 11 780,00 |
| 2 | блок розеток (до 5 шт.), внутреннее освещение, электрическая разводка | Включает в себя электрическую разводку в прицепе, внутреннее освещение в прицепе, электрические розетки 220В (до 5 шт.) | 5 740,00 |
| 3 | электросчетчик 220В, 50-80А, щиток, бортовой ввод | 3 510,00 | |
| 4 | автономное водоснабжение (тумба с раковиной, бойлер) | Не требуется подключение к канализации и водоснабжению. | 5 200,00 |
| 5 | бойлер (водонагреватель) 220В, 1.25кВт | Устанавливается по желанию заказчика для подачи горячей воды | 2 860,00 |
| 6 | гардеробный шкаф с дверью | Предназначен для хранения личных вещей и одежды персонала | 2 850,00 |
| 7 | Остекление со стеклопакетами | Остекление может быть выполнено с одним или двумя окнами выдачи. Изготавливается по желанию заказчика | 17 800,00 |
| Холодильные витрины (собственное производство) (холодильный агрегат Aspera, автоматическая оттайка) | |||
| 8 | "ХВ-160 Люкс" | Объем 400л. Работает в температурном режиме -5 +5°C | 34 460,00 |
| 9 | "ХВ-180 Люкс" | Объем 420л. Работает в температурном режиме -5 +5°C | 35 450,00 |
| 10 | "ХВ-194 Люкс" | Объем 450л. Работает в температурном режиме -5 +5°C | 35 910,00 |
| Холодильники | |||
| Бирюса 152E | Объем 153л. Рабочий режим 0 +5°C | 12 905,00 | |
| Бирюса 290E | Объем 290л. Рабочий режим 0 +5°C | 16 549,00 | |
| Бирюса 310E | Объем 310л. Рабочий режим 0 +5°C | 17 802,00 | |
| Холодильные шкафы (собственное производство) | |||
| 11 | Холодильный шкаф "ХШ-700" | Объем 700л. Рабочий режим -5 +5°C. Двери стеклянные купе или глухие | Под заказ |
| 12 | Холодильный шкаф "ХШ-1000купе" | Объем 1000л. Рабочий режим -5 +5°C. Двери стеклянные купе или глухие | 58 415,00 |
| 13 | Холодильный шкаф "ХШ-1000купе" | Объем 1000л. Рабочий режим 0 +5°C. Двери стеклянные купе или глухие | 55 324,00 |
| 14 | Холодильный шкаф "ХШ-1400купе" | Объем 1400л. Рабочий режим -5 +5°C. Двери стеклянные купе или глухие | 61 606,00 |
| 15 | Холодильный шкаф "ХШ-1400купе" | Объем 1400л. Рабочий режим 0 +5°C. Двери стеклянные купе или глухие | 58 190,00 |
| 16 | Холодильный шкаф "ХШ-1500купе" | Объем 1500л. Рабочий режим -5 +5°C. Двери стеклянные купе или глухие | 63 800,00 |
| 17 | Холодильный шкаф "ХШ-1500купе" | Объем 1500л. Рабочий режим 0 +5°C. Двери стеклянные купе или глухие | 58 190,00 |
| 18 | Холодильный шкаф "ХШ-0,75с2" | Стекло с обеих сторон. Вертикальная витрина. | 50 270,00 |
| Морозильные лари (глухая крышка) (собственное производство) | |||
| 19 | Морозильный ларь LKM-250 | Объем 236л. Размеры 820х620х920. Рабочий режим -18 -25°C | 16 200,00 |
| 20 | Морозильный ларь LKM-350 | Объем 315л. Размеры 1020х620х920. Рабочий режим -18 -25°C | 17 600,00 |
| 21 | Морозильный ларь LKM-400 | Объем 393л. Размеры 1220х620х920. Рабочий режим -18 -25°C | 18 667,00 |
| 22 | Морозильный ларь LKM-500 | Объем 472л. Размеры 1420х620х920. Рабочий режим -18 -25°C | 20 399,00 |
| 23 | Морозильный ларь LKM-600 | Объем 551л. Размеры 1620х620х920. Рабочий режим -18 -25°C | 21 139,00 |
| 24 | Морозильный ларь LKM-700 | Объем 630л. Размеры 1820х620х920. Рабочий режим -18 -25°C | 24 314,00 |
| 25 | Морозильный ларь LKM-800 | Объем 650л. Размеры 2020х620х920. Рабочий режим -18 -25°C | 26 741,00 |
| Морозильные лари (прямое стекло) (собственное производство) | |||
| 26 | Морозильный ларь LKM-250G | Объем 236л. Размеры 820х620х920. Рабочий режим -18 -25°C | 16 200,00 |
| 27 | Морозильный ларь LKM-350G | Объем 315л. Размеры 1020х620х920. Рабочий режим -18 -25°C | 17 600,00 |
| 28 | Морозильный ларь LKM-400G | Объем 393л. Размеры 1220х620х920. Рабочий режим -18 -25°C | 18 667,00 |
| 29 | Морозильный ларь LKM-500G | Объем 472л. Размеры 1420х620х920. Рабочий режим -18 -25°C | 20 399,00 |
| 30 | Морозильный ларь LKM-600G | Объем 551л. Размеры 1620х620х920. Рабочий режим -18 -25°C | 21 139,00 |
| 31 | Морозильный ларь LKM-700G | Объем 630л. Размеры 1820х620х920. Рабочий режим -18 -25°C | 24 314,00 |
| Оборудование Fast-Food | |||
| Грили для приготовления кур шампурного типа | |||
| 32 | Командор-2/3 | На 18 кур, 3 шампура, 960х510х1250, 220В, 6кВт, 83.4кг | 45 153,00 |
| 33 | Командор-2/2 | На 12 кур, 2 шампура, 960х510х940, 220В, 4 кВт, 55.7кг | 38 911,00 |
| 34 | Командор-2/1 М | На 6 кур, 1 шампур, 960х510х680, 220В, 3 кВт, 37.8кг | 30 998,00 |
| Грили для приготовления кур карусельного типа | |||
| 35 | Командор-4М | На 8 кур, 4 садка, 660х510х600, 220В, 3.6кВт, 32,3кг | 27 467,00 |
| 36 | Командор-5 | На 12 кур, 4 садка, 900х510х620, 6.0кВт, 220В, 42,5кг | 38 813,00 |
| 37 | Командор-6 | На 18 кур, 6 садков,920x630x730, 8,0 кВт, 220В, | 50 574,00 |
| Витрины тепловые | |||
| 38 | ВК-4 | 662х508х565, 1 полка, 0.8Вт, 220В | 22 519,00 |
| 39 | ВК-5 | 892х508х565, 1 полка, 1.2Вт, 220В | 23 074,00 |
| Грили для сосисок | |||
| 40 | Грати 5/500 роликовый гриль для сосисок | 570х265х230, 1.5 кВт, 220В, на 12 сосисок | 22 104,00 |
| Грили контактные | |||
| 41 | ГК-1/1.55Р | 250х423х210, верхняя и нижняя пов-ти рефленые, 1.55кВт, 220В | 11 227,00 |
| 42 | ГК-1/1.55Г | 250х423х210, верх - рефленая пов-ть, низ - гладкая пов-ть, 1.55кВт, 220В | 11 052,00 |
| 43 | ГК-2/3.1Р | 510х423х207, 2 верхние пов-ти рефленые,нижняя поверхность рефленая,3.1кВт,220В | 23 020,00 |
| 44 | ГК-2/3.1К | 510х423х207, 2 верхние пов-ти рефленые,нижняя поверхность 1/2-сплошная,1/2-рефленая,3.1кВт,220В | 22 050,00 |
| 45 | ГК-2/3.1Г | 510х423х207, 2 верхние пов-ти рефленые,нижняя поверхность сплошная не рефленая,3.1кВт,220В | 22 050,00 |
| Электрофритюрница | |||
| 46 | ЕВРО-1х1/3 | 1 ванна G1/3, 1 садок, с крышкой, 180х555х310, VВАННЫ -8л, VФРИТЮРА max-5 л, 220В, 1.5кВт, 5.5кг | 7 256,00 |
| 47 | ЕВРО-2х1/3 | 2 ванны G1/3, 2 садка, с крышкой, 355х555х310, VВАННЫ–2х8л, VФРИТЮРА max-2х5 л, 220В, 3кВт, 10.0кг | 14 074,00 |
| 48 | ЕВРО-1х1/2 | 1 ванна G1/2, 1 садок, с крышкой, 265х555х310, VВАННЫ -13л, VФРИТЮРА max-8 л, 220В, 3кВт, 6.5кг | 9 000,00 |
| 49 | ЕВРО-2х1/2 | 2 ванны G1/2, 2 садка, с крышкой, 530х555х310, VВАННЫ–2х13л, VФРИТЮРА max-2х8 л, 220В, 6кВт, 12кг | 17 644,00 |
| 50 | ЕВРО-1х1/1 | 1 ванна G1/1, 1 садок, с крышкой, 530х555х310, VВАННЫ -26л, VФРИТЮРА max-19.5 л, 220В, 6кВт, 11.3кг | 16 214,00 |
| Чебуречницы | |||
| 51 | Чебуречница-mini | с краном для слива масла, 455х430х320, VВАННЫ – 12л, VФРИТЮРА - 6 л, 220В, 3кВт, 10.5кг | 14 940,00 |
| 52 | Чебуречница | с краном для слива масла,660х470х280, VВАННЫ – 25л, VФРИТЮРА max - 13 л, 220В, 6кВт, 12.2кг | 18 699,00 |
| Установки для приготовления мяса газовые | |||
| 53 | Шаурма 2 | газовая, 2 горелки, 8 шампуров для шашлыка, размеры: 530х630х950мм, 19.5кг | 22 968,00 |
| 54 | Шаурма 2М | газовая, 2 горелки, 8 шампуров для шашлыка, размеры: 415х600х950мм | 14 646,00 |
| 55 | Шаурма 3 | газовая, 3 горелки, 12 шампуров для шашлыка, размеры : 530х630х1300 мм, 25.3кг | 26 111,00 |
| Установки для приготовления мяса электрические | |||
| 56 | Шаурма ЭЛ-2 | электрическая, размеры: 530х630х985, 220В, 3.2 кВт, 2 тэна, 27.6кг | 26 737,00 |
| 57 | Шаурма ЭЛ-3 | электрическая, размеры: 530х630х1170, 220В, 4.8 кВт, 3 тэна, 31.0кг | 30 266,00 |
| Пончиковые аппараты | |||
| 58 | Гольфстрим-1/1М | с краном, 455х430х590, VВАННЫ - 12л, VДОЗАТОРА - 6л, VФРИТЮРА - 6л, 220В, 3кВт, 200 пончиков/час, 12кг | 20 014,00 |
| 59 | Гольфстрим-2 | с краном, 650х470х640, VВАННЫ– 22л, VДОЗАТОРА– 6л, VФРИТЮРА– 12 л, 220В, 6кВт, 300 пончиков/час, 14.9кг | 23 198,00 |
| Блинные аппараты | |||
| 60 | БА-2/5 «Масленица» | с двумя конфорками Æ360 мм, размеры: 810х420х300, 220В, 5 кВт, 120 блинов/час, 28,7 кг | 21 413,00 |
| 61 | БА-1/2,5 «Масленица» | с одной конфоркой Æ360 мм, размеры: 400х420х300, 220В, 2,5 кВт, 60 блинов/час, 16,0 кг | 10 983,00 |
| Салат-бары | |||
| 62 | Салат-бар от 8 до 12 гастроемкостей | Холодильное оборудование Италия (Aspera). Не требует обслуживания. Работает при температуре окружающей среды до +40°C | от 24 000 |
| Рекламная подготовка | |||
| 63 | декоративные ПВХ юбки по периметру | 17 800,00 | |
| 64 | декоративный фриз по периметру | 16 090,00 | |
| 65 | световой лайтбокс без направляющих | 14 850,00 | |
| 66 | Рекламное оформление, за 1кв.м. | 1 500,00 | |
| Любую модель прицепа можно доукомплектовать холодильным оборудованием (витрины, шкафы, лари, салат-бары и т.п.), тепловым оборудованием (мармиты, аппараты чай-кофе и т.п.), оборудованием фаст-фуд (гриль, шаурма, хот-дог, блины, пирожки, пицца и пр.). | |||
| Разработка дизайн-проекта и изготовление рекламного оформления прицепов (плоттерная резка, широкоформатная печать, обклейка пленками Aracal с ламинацией, объемные 3D конструкции). | |||
